Obec Konárovice
Obec Konárovice

Poplatky za komunální odpad a psy za rok 2024 jsou splatné od 1.2.2024 do 30.6.2024.

Sportovní klub

Sportovní klub Konárovice


Složení výboru:

  • Předseda: Roman Zmátlo
  • Pokladník: Kamil Kukal
  • členové:
  • Petr Pokorný 
  • Radek Pokorný
  •  Ivan Kutil
  • Jiří Kutil
  • František Žídek
  •  Ladislav Plachý
  • Petr Debelka


Kontakt: 

U Hřiště 299
281 25 Konárovice

  • Román Zmátlo - tel.: 736 507 063


Fotogalerie zde:

http://www.konarovice.cz/Album/Zakovske-soustredeni-Strazne
http://www.konarovice.cz/Album/Soustredeni-zaku-2009


Odkazy:

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/kolin/index.php
http://kolinsky.denik.cz/sport_region/fotbal_region/
http://cs-cz.facebook.com/groups/100882313330776/
 


Rozpis mužstva A


1. kolo 26.08.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0101 Libodřice A Bečváry A 25.08. 17:00 SO 

  2. A1A0102 J. Lhota A Kouřim A 25.08. 17:00 SO 

  3. A1A0103 Liblice A T.Dvory A 25.08. 17:00 SO

  4. A1A0104 FK Kolín B V. Osek A 25.08. 17:00 SO 

  5. A1A0105 Č. Pečky B Radim B 26.08. 17:00 NE

  6. A1A0106 Břežany II A Týnec/n L A 25.08. 17:00 SO 

  7. A1A0107 Konárovice A AFK Pečky A 25.08. 17:00 SO 


2. kolo 02.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0201 Bečváry A AFK Pečky A 01.09. 17:00 SO 

  2. A1A0202 Týnec/n L A Konárovice A 01.09. 17:00 SO 

  3. A1A0203 Radim B Břežany II A 01.09. 17:00 SO 

  4. A1A0204 V. Osek A Č. Pečky B 01.09. 17:00 SO 

  5. A1A0205 T.Dvory A FK Kolín B 02.09. 17:00 NE

  6. A1A0206 Kouřim A Liblice A 02.09. 17:00 NE 

  7. A1A0207 Libodřice A J. Lhota A 01.09. 17:00 SO 


3. kolo 09.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0301 J. Lhota A Bečváry A 08.09. 17:00 SO 

  2. A1A0302 Liblice A Libodřice A 08.09. 17:00 SO 

  3. A1A0303 FK Kolín B Kouřim A 09.09. 14:00 NE 

  4. A1A0304 Č. Pečky B T.Dvory A 09.09. 17:00 NE 

  5. A1A0305 Břežany II A V. Osek A 08.09. 17:00 SO 

  6. A1A0306 Konárovice A Radim B 08.09. 17:00 SO 

  7. A1A0307 AFK Pečky A Týnec/n L A 08.09. 17:00 SO 


4. kolo 16.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0401 Bečváry A Týnec/n L A 15.09. 16:30 SO 

  2. A1A0402 Radim B AFK Pečky A 15.09. 16:30 SO 

  3. A1A0403 V. Osek A Konárovice A 15.09. 16:30 SO 

  4. A1A0404 T.Dvory A Břežany II A 16.09. 16:30 NE 

  5. A1A0405 Kouřim A Č. Pečky B 16.09. 16:30 NE 

  6. A1A0406 Libodřice A FK Kolín B 15.09. 16:30 SO 

  7. A1A0407 J. Lhota A Liblice A 15.09. 16:30 SO 


5. kolo 23.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0501 Liblice A Bečváry A 22.09. 16:30 SO 

  2. A1A0502 FK Kolín B J. Lhota A 23.09. 14:00 NE 

  3. A1A0503 Č. Pečky B Libodřice A 23.09. 16:30 NE 

  4. A1A0504 Břežany II A Kouřim A 22.09. 16:30 SO 

  5. A1A0505 Konárovice A T.Dvory A 22.09. 16:30 SO 

  6. A1A0506 AFK Pečky A V. Osek A 22.09. 16:30 SO 

  7. A1A0507 Týnec/n L A Radim B 22.09. 16:30 SO 


6. kolo 30.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0601 Bečváry A Radim B 29.09. 16:30 SO 

  2. A1A0602 V. Osek A Týnec/n L A 29.09. 16:30 SO 

  3. A1A0603 T.Dvory A AFK Pečky A 30.09. 16:30 NE 

  4. A1A0604 Kouřim A Konárovice A 30.09. 16:30 NE 

  5. A1A0605 Libodřice A Břežany II A 29.09. 16:30 SO 

  6. A1A0606 J. Lhota A Č. Pečky B 29.09. 16:30 SO 

  7. A1A0607 Liblice A FK Kolín B 29.09. 16:30 SO 


7. kolo 07.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0701 FK Kolín B Bečváry A 07.10. 14:00 NE 

  2. A1A0702 Č. Pečky B Liblice A 07.10. 16:00 NE

  3. A1A0703 Břežany II A J. Lhota A 06.10. 16:00 SO 

  4. A1A0704 Konárovice A Libodřice A 06.10. 16:00 SO 

  5. A1A0705 AFK Pečky A Kouřim A 06.10. 16:00 SO 

  6. A1A0706 Týnec/n L A T.Dvory A 06.10. 16:00 SO 

  7. A1A0707 Radim B V. Osek A 06.10. 16:00 SO 


8. kolo 14.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0801 Bečváry A V. Osek A 13.10. 16:00 SO 

  2. A1A0802 T.Dvory A Radim B 14.10. 16:00 NE 

  3. A1A0803 Kouřim A Týnec/n L A 14.10. 16:00 NE 

  4. A1A0804 Libodřice A AFK Pečky A 13.10. 16:00 SO 

  5. A1A0805 J. Lhota A Konárovice A 13.10. 16:00 SO 

  6. A1A0806 Liblice A Břežany II A 13.10. 16:00 SO 

  7. A1A0807 FK Kolín B Č. Pečky B 14.10. 14:00 NE 


9. kolo 21.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A0901 Č. Pečky B Bečváry A 21.10. 15:30 NE 

  2. A1A0902 Břežany II A FK Kolín B 20.10. 15:30 SO 

  3. A1A0903 Konárovice A Liblice A 20.10. 15:30 SO 

  4. A1A0904 AFK Pečky A J. Lhota A 20.10. 15:30 SO 

  5. A1A0905 Týnec/n L A Libodřice A 20.10. 15:30 SO 

  6. A1A0906 Radim B Kouřim A 20.10. 15:30 SO 

  7. A1A0907 V. Osek A T.Dvory A 20.10. 15:30 SO 


10. kolo 28.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A1001 Bečváry A T.Dvory A 27.10. 14:30 SO 

  2. A1A1002 Kouřim A V. Osek A 28.10. 14:30 NE 

  3. A1A1003 Libodřice A Radim B 27.10. 14:30 SO 

  4. A1A1004 J. Lhota A Týnec/n L A 27.10. 14:30 SO 

  5. A1A1005 Liblice A AFK Pečky A 27.10. 14:30 SO 

  6. A1A1006 FK Kolín B Konárovice A 28.10. 14:00 NE 

  7. A1A1007 Č. Pečky B Břežany II A 28.10. 14:30 NE 


11. kolo 04.11.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A1101 Břežany II A Bečváry A 03.11. 14:00 SO 

  2. A1A1102 Konárovice A Č. Pečky B 03.11. 14:00 SO 

  3. A1A1103 AFK Pečky A FK Kolín B 03.11. 14:00 SO 

  4. A1A1104 Týnec/n L A Liblice A 03.11. 14:00 SO 

  5. A1A1105 Radim B J. Lhota A 03.11. 14:00 SO 

  6. A1A1106 V. Osek A Libodřice A 03.11. 14:00 SO 

  7. A1A1107 T.Dvory A Kouřim A 04.11. 14:00 NE 


12. kolo 11.11.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A1201 Bečváry A Kouřim A 10.11. 14:00 SO 
  2. A1A1202 Libodřice A T.Dvory A 10.11. 14:00 SO 
  3. A1A1203 J. Lhota A V. Osek A 10.11. 14:00 SO 
  4. A1A1204 Liblice A Radim B 10.11. 14:00 SO 
  5. A1A1205 FK Kolín B Týnec/n L A 11.11. 14:00 NE 
  6. A1A1206 Č. Pečky B AFK Pečky A 11.11. 14:00 NE 
  7. A1A1207 Břežany II A Konárovice A 10.11. 14:00 SO 


13. kolo 18.11.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A1A1301 Konárovice A Bečváry A 17.11. 13:30 SO 
  2. A1A1302 AFK Pečky A Břežany II A 17.11. 13:30 SO 
  3. A1A1303 Týnec/n L A Č. Pečky B 17.11. 13:30 SO 
  4. A1A1304 Radim B FK Kolín B 17.11. 13:30 SO 
  5. A1A1305 V. Osek A Liblice A 17.11. 13:30 SO 
  6. A1A1306 T.Dvory A J. Lhota A 18.11. 13:30 NE 
  7. A1A1307 Kouřim A Libodřice A 18.11. 13:30 NE


Rozpis mužstva B


10. kolo 26.08.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A1001 Býchory B Ohaře 26.08. 17:00 NE 
  2. A3A1002 Štítarský SK T.Dvory B 26.08. 17:00 NE 
  3. A3A1003 Krakovany B V. Osek B 26.08. 17:00 NE 
  4. A3A1004 Bělušice Pašinka 26.08. 17:00 NE 
  5. A3A1005 Žiželice Němčice 25.08. 17:00 SO 
  6. A3A1006 Radovesnice II Konárovice B 26.08. 17:00 NE 


11. kolo 02.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A1101 Konárovice B Býchory B 02.09. 10:15 NE 
  2. A3A1102 Němčice Radovesnice II 01.09. 17:00 SO 
  3. A3A1103 Pašinka Žiželice 02.09. 10:30 NE 
  4. A3A1104 V. Osek B Bělušice 02.09. 17:00 NE 
  5. A3A1105 T.Dvory B Krakovany B 01.09. 17:00 SO 
  6. A3A1106 Ohaře Štítarský SK 02.09. 17:00 NE 


1. kolo 09.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0101 Štítarský SK Býchory B 09.09. 17:00 NE 
  2. A3A0102 Krakovany B Ohaře 09.09. 17:00 NE 
  3. A3A0103 Bělušice T.Dvory B 09.09. 17:00 NE 
  4. A3A0104 Žiželice V. Osek B 09.09. 17:00 NE 
  5. A3A0105 Radovesnice II Pašinka 09.09. 17:00 NE 
  6. A3A0106 Konárovice B Němčice 09.09. 10:15 NE 


2. kolo 16.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. 3A0201 Býchory B Němčice 15.09. 16:30 SO 
  2. A3A0202 Pašinka Konárovice B 16.09. 10:30 NE 
  3. A3A0203 V. Osek B Radovesnice II 16.09. 16:30 NE 
  4. A3A0204 T.Dvory B Žiželice 15.09. 16:30 SO 
  5. A3A0205 Ohaře Bělušice 16.09. 16:30 NE 
  6. A3A0206 Štítarský SK Krakovany B 16.09. 16:30 NE 


3. kolo 23.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0301 Krakovany B Býchory B 23.09. 16:30 NE 
  2. A3A0302 Bělušice Štítarský SK 23.09. 16:30 NE 
  3. A3A0303 Žiželice Ohaře 23.09. 16:30 NE 
  4. A3A0304 Radovesnice II T.Dvory B 23.09. 16:30 NE 
  5. A3A0305 Konárovice B V. Osek B 23.09. 10:15 NE 
  6. A3A0306 Němčice Pašinka 22.09. 16:30 SO 


4. kolo 30.09.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0401 Býchory B Pašinka 29.09. 16:30 SO 
  2. A3A0402 V. Osek B Němčice 30.09. 16:30 NE 
  3. A3A0403 T.Dvory B Konárovice B 29.09. 16:30 SO 
  4. A3A0404 Ohaře Radovesnice II 30.09. 16:30 NE 
  5. A3A0405 Štítarský SK Žiželice 30.09. 16:30 NE 
  6. A3A0406 Krakovany B Bělušice 30.09. 16:30 NE 


5. kolo 07.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0501 Bělušice Býchory B 07.10. 16:00 NE 
  2. A3A0502 Žiželice Krakovany B 07.10. 16:00 NE 
  3. A3A0503 Radovesnice II Štítarský SK 07.10. 16:00 NE 
  4. A3A0504 Konárovice B Ohaře 07.10. 10:15 NE 
  5. A3A0505 Němčice T.Dvory B 06.10. 16:00 SO 
  6. A3A0506 Pašinka V. Osek B 07.10. 10:30 NE 


6. kolo 14.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0601 Býchory B V. Osek B 13.10. 16:00 SO 
  2. A3A0602 T.Dvory B Pašinka 13.10. 16:00 SO 
  3. A3A0603 Ohaře Němčice 14.10. 16:00 NE 
  4. A3A0604 Štítarský SK Konárovice B 14.10. 16:00 NE 
  5. A3A0605 Krakovany B Radovesnice II 14.10. 16:00 NE 
  6. A3A0606 Bělušice Žiželice 14.10. 16:00 NE 


7. kolo 21.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0701 Žiželice Býchory B 21.10. 15:30 NE 
  2. A3A0702 Radovesnice II Bělušice 21.10. 15:30 NE 
  3. A3A0703 Konárovice B Krakovany B 21.10. 10:15 NE 
  4. A3A0704 Němčice Štítarský SK 20.10. 15:30 SO 
  5. A3A0705 Pašinka Ohaře 21.10. 10:30 NE 
  6. A3A0706 V. Osek B T.Dvory B 21.10. 15:30 NE 


8. kolo 28.10.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0801 Býchory B T.Dvory B 27.10. 14:30 SO 
  2. A3A0802 Ohaře V. Osek B 28.10. 14:30 NE 
  3. A3A0803 Štítarský SK Pašinka 28.10. 14:30 NE 
  4. A3A0804 Krakovany B Němčice 28.10. 14:30 NE 
  5. A3A0805 Bělušice Konárovice B 28.10. 14:30 NE 
  6. A3A0806 Žiželice Radovesnice II 28.10. 14:30 NE 


9. kolo 04.11.2012
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště

  1. A3A0901 Radovesnice II Býchory B 04.11. 14:00 NE 
  2. A3A0902 Konárovice B Žiželice 04.11. 10:15 NE 
  3. A3A0903 Němčice Bělušice 03.11. 14:00 SO 
  4. A3A0904 Pašinka Krakovany B 04.11. 10:30 NE 
  5. A3A0905 V. Osek B Štítarský SK 04.11. 14:00 NE 
  6. A3A0906 T.Dvory B Ohaře 03.11. 14:00 SO

Volný čas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:36
TÝDEN:217
CELKEM:1032736

Firmy v naší obci

firmy